片梭/片梭纱夹
| 钳夹面 | 钳夹力 | ||
| A | 平口状 | 无色 | 8N/800GR~17N/1700GR |
|---|---|---|---|
| 橙色 | 19N/1900GR | ||
| 白色 | 22N/2200GR | ||
| 浅蓝力 | 25N/2500GR | ||
| B | 带孔状 | 白色 | 22N/2200GR |
| 浅蓝力 | 25N/2500GR | ||
| 棕色 | 30N/3000GR | ||
| C | 细齿状 | 白色 | 22N/2200GR |
| 浅蓝力 | 25N/2500GR | ||
| 棕色 | 30N/3000GR | ||
| D | 波纹状 | 白色 | 22N/2200GR |
| 浅蓝力 | 25N/2500GR | ||
| 棕色 | 30N/3000GR | ||
| E | 滚花状 | 白色 | 22N/2200GR |
| 浅蓝力 | 25N/2500GR | ||
| 棕色 | 30N/3000GR | ||
| F | 平口/网状 | 浅蓝力 | 25N/2500GR |
| 深橙色 | 28N/2500GR | ||
| 棕色 | 30N/3000GR | ||
| G | 粗齿状 | 浅蓝力 | 25N/2500GR |
| 深橙色 | 28N/2500GR | ||
| 棕色 | 30N/3000GR | ||
| 35N/3500GR | |||










苏公网安备 32108802010502号